Mannschaft 1 |
Name | Vorname | Geb.-Datum | Waffenart | Klasse | Mix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schridde | Linda | 1985 | LG-Auflage DS | Dame | ||
Wenrich | Natalia | 1985 | LG-Auflage DS | Dame | ||
Birk | Swetlana | 1987 | LG-Auflage DS | Dame |
Mannschaft 2 |
Name | Vorname | Geb.-Datum | Waffenart | Klasse | Mix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felten | Heike | 1972 | LG-Auflage DS | Dame | ||
Schulze | Kristin | 1977 | LG-Auflage DS | Dame | ||
Pätzold | Chris | 1992 | LG-Auflage DS | Herr | ||
Freeman | Celeste (AK) | 1995 | LG-Auflage DS | Dame |
Mannschaft 3 |
Name | Vorname | Geb.-Datum | Waffenart | Klasse | Mix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeisberger | Christa | 1952 | LG-Auflage | Seniorin | ||
Schilla | Angelika | 1955 | LG-Auflage | Seniorin | ||
Wenrich | Jutta | 1958 | LG-Auflage | Seniorin | ||
Spitzer | Irina (AK) | 1965 | LG-Auflage | Seniorin |
Mannschaft 4 |
Name | Vorname | Geb.-Datum | Waffenart | Klasse | Mix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner | Günter | 1937 | LG-Auflage | Senior | ||
Zeisberger | Gerhard | 1949 | LG-Auflage | Senior | ||
Dancs | Otto | 1960 | LG-Auflage | Senior |
Mannschaft 5 |
Name | Vorname | Geb.-Datum | Waffenart | Klasse | Mix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schilla | Manfred | 1954 | LG-Auflage | Senior | ||
Petrach | Reinhold J. | 1941 | LG-Auflage | Senior | ||
Petrach | Renate | 1948 | LG-Auflage | Seniorin |